Betriebswirtschaft und Unternehmenssteuerung Weiterbildungen
Betriebswirtschaftlich denken und handeln ist in Zeiten turbulenter Märkte und zunehmender Konkurrenz unumgänglich. Kostenbewusstes Handeln sollte schon auf der Ausführungsebene selbstverständlich sein. Kostenbewusstsein wecken und den Mitarbeitern vermitteln, dass Gewinn mit den Kosten beginnt und damit jeder seinen Teil zur Sicherung des Unternehmens beitragen kann und muss, sollte Aufgabe jeder Führungskraft sein – auf allen Ebenen, in allen Bereichen, ob kaufmännisch, gewerblich oder technisch, ob im Industrie-, Handwerks- oder Handelsunternehmen, ob im Dienstleistungs- oder im Sozialbereich. Ob „vom Fach“ oder nicht, an der BWL kommt also so gut wie niemand mehr vorbei. Auch technisch und naturwissenschaftlich, juristisch, medizinisch oder soziologisch ausgebildete Führungskräfte und Mitarbeiter werden in ihren Unternehmen täglich mit betriebswirtschaftlichen Begriffen wie Kosten, Rendite, Break-even, Deckungsbeitrag konfrontiert. Fundierte Entscheidungen können heute nicht mehr ohne Kenntnisse des Rechnungswesens, der Kostenrechnung, der Buchhaltung und des Controlling getroffen werden.
Seminare und Lehrgänge
| Betriebswirtschaft für Ingenieure, Techniker, Informatiker und Naturwissenschaftler | Termine | Dauer und Preis | Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln beschränkt sich heute längst nicht mehr nur auf die klassischen kaufmännischen Bereiche im Unternehmen. Kostenbewusstsein und Ertragsorientierung im Management technischer Prozesse sind für Mitarbeiter dieser Bereiche zur Alltäglichkeit geworden, Investitionsentscheidungen und Budgetverantwortung gehören zum Führungsalltag von technisch-naturwissenschaftlichen Funktionsbereichen. Hier gilt es die Zusammenhänge der Betriebswirtschaft zu beherrschen, in der Diskussion mit Kaufleuten das betriebswirtschaftliche Fachvokabular sachrichtig und zielsicher parat zu haben und damit argumentativ eigene Positionen erfolgreich vertreten zu können. Dieses „Crash-Seminar“ bietet anhand einer Fülle betrieblicher Beispiele schnelles, fundiertes und praxisbezogenes BWL-Wissen. | | 27.11.2013 | - | 28.11.2013 | | Düsseldorf | |
| 09.04.2014 | - | 10.04.2014 | | Düsseldorf | |
| 03.11.2014 | - | 04.11.2014 | | Düsseldorf | |
| 02.12.2013 | - | 03.12.2013 | | Hamburg | |
| 07.05.2014 | - | 08.05.2014 | | Hamburg | |
| 26.11.2014 | - | 27.11.2014 | | Hamburg | |
| 14.10.2013 | - | 15.10.2013 | | Nürnberg | |
| 09.04.2014 | - | 10.04.2014 | | Nürnberg | |
| 03.12.2014 | - | 04.12.2014 | | Nürnberg | |
| 2 Tage 09:00-17:00 Uhr 900,00 EUR | | | zum Seminar |
| Betriebswirtschaftliches Know-how für Sekretärinnen und Assistentinnen | Termine | Dauer und Preis | In unserem Seminar „Betriebswirtschaftliches Know-how für Sekretärinnen und Assistentinnen“ lernen Sie die grundlegenden betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge kennen und gewinnen ein Verständnis für die Abläufe und die Strukturen im Gesamtunternehmen. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Aufgaben mit größerem Verständnis und damit effektiver auszuführen. | | 04.11.2013 | - | 05.11.2013 | | Düsseldorf | |
| 04.06.2014 | - | 05.06.2014 | | Düsseldorf | |
| 01.12.2014 | - | 02.12.2014 | | Düsseldorf | |
| 21.10.2013 | - | 22.10.2013 | | Hamburg | |
| 17.02.2014 | - | 18.02.2014 | | Hamburg | |
| 15.09.2014 | - | 16.09.2014 | | Hamburg | |
| 11.11.2013 | - | 12.11.2013 | | Nürnberg | |
| 24.02.2014 | - | 25.02.2014 | | Nürnberg | |
| 17.11.2014 | - | 18.11.2014 | | Nürnberg | |
| 2 Tage 9:00 – 17:00 Uhr 820,00 EUR | | | zum Seminar |
| BWL kompakt - Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Nachwuchsführungskräfte | Termine | Dauer und Preis | Unternehmen erwarten betriebswirtschaftliches Know-how und Denken nicht nur von Betriebswirtschaftlern sondern von allen Führungskräften und vielen Fachkräften gleichermaßen. In diesem Seminar erhalten Sie eine schnelle Orientierung über aktuelle Führungsaufgaben und -instrumente im Unternehmen, einen kompakten Überblick über Analyse- und Steuerungsinstrumente aus dem Bereich der „harten“ BWL. | | 26.06.2013 | - | 27.06.2013 | | Düsseldorf | |
| 06.11.2013 | - | 07.11.2013 | | Düsseldorf | |
| 22.01.2014 | - | 23.01.2014 | | Düsseldorf | |
| 30.06.2014 | - | 01.07.2014 | | Düsseldorf | |
| 04.11.2013 | - | 05.11.2013 | | Hamburg | |
| 12.02.2014 | - | 13.02.2014 | | Hamburg | |
| 17.09.2014 | - | 18.09.2014 | | Hamburg | |
| 09.10.2013 | - | 10.10.2013 | | Nürnberg | |
| 22.01.2014 | - | 23.01.2014 | | Nürnberg | |
| 18.09.2014 | - | 19.09.2014 | | Nürnberg | |
| 2 Tage 9:00 – 17:00 Uhr 900,00 EUR | | | zum Seminar |
| Controlling kompakt - Grundlagen eines Controllingsystems in der Praxis | Termine | Dauer und Preis | Controlling ist einer der schillerndsten und oft missverstandenen Begriffe der modernen BWL, gleichwohl gehört Controlling inzwischen zum Unternehmensalltag. Was heißt Controlling, was ist Controlling, welche Aufgaben und Instrumente stellt es zur Verfügung? Dabei wollen wir es aber nicht belassen, sondern auch die Anwendung und Umsetzung in der Praxis sollen diskutiert werden. | | 11.11.2013 | - | 12.11.2013 | | Düsseldorf | |
| 19.03.2014 | - | 20.03.2014 | | Düsseldorf | |
| 21.10.2014 | - | 22.10.2014 | | Düsseldorf | |
| 25.11.2013 | - | 26.11.2013 | | Hamburg | |
| 22.04.2014 | - | 23.04.2014 | | Hamburg | |
| 01.12.2014 | - | 02.12.2014 | | Hamburg | |
| 06.06.2013 | - | 07.06.2013 | | Nürnberg | |
| 02.12.2013 | - | 03.12.2013 | | Nürnberg | |
| 19.03.2014 | - | 20.03.2014 | | Nürnberg | |
| 17.11.2014 | - | 18.11.2014 | | Nürnberg | |
| 2 Tage 9:00 – 17:00 Uhr 900,00 EUR | | | zum Seminar |
| Dienstleistungsunternehmen steuern - Service World (Planspiel) | Termine | Dauer und Preis | Die Absatzgrenzen sind erreicht, steigende Umsätze sind nur über ständig neue Produkte/Angebote zu erzielen, die Kunden fordern zunehmend mehr Servicequalität und integrierte Lösungskonzepte – das alles bei sinkendem Preisniveau, denn der Konkurrenzkampf nimmt zu. Erfolgsfaktor der Branche sind mehr als anderswo die Mitarbeiter. Ihre stete Qualifizierung ist zu sichern, aber auch die Verbesserung ihrer Auslastung und Effizienz in allen Bereichen.
Dienstleistungen werden vorwiegend individuell nach Auftrag erstellt und sind im Gegensatz zu den meisten Sachleistungen nicht lagerfähig. Diese Tatsache erfordert von Dienstleistungsunternehmen aufeinander abgestimmte Geschäftsprozesse und kompetente Mitarbeiter. | | 16.09.2013 | - | 17.09.2013 | | Düsseldorf | |
| 16.06.2014 | - | 17.06.2014 | | Düsseldorf | |
| 19.11.2014 | - | 20.11.2014 | | Düsseldorf | |
| 16.12.2013 | - | 17.12.2013 | | Hamburg | |
| 02.06.2014 | - | 03.06.2014 | | Hamburg | |
| 17.11.2014 | - | 18.11.2014 | | Hamburg | |
| 01.07.2013 | - | 02.07.2013 | | Nürnberg | |
| 12.03.2014 | - | 13.03.2014 | | Nürnberg | |
| 13.10.2014 | - | 14.10.2014 | | Nürnberg | |
| 2 Tage 900,00 EUR | | | zum Seminar |
| General Management Simulation - Global Strategy | Termine | Dauer und Preis | Global Strategy™ ist eine intensive, zweitägige General Management Simulation, in deren Verlauf die Teilnehmer ein Unternehmen während einer Geschäftperiode von sechs Jahren führen. Dabei konkurrieren sie gruppenweise um Kunden, Märkte und Gewinne. | | 16.12.2013 | - | 17.12.2013 | | Düsseldorf | |
| 19.03.2014 | - | 20.03.2014 | | Düsseldorf | |
| 08.09.2014 | - | 09.09.2014 | | Düsseldorf | |
| 22.05.2013 | - | 23.05.2013 | | Hamburg | |
| 11.12.2013 | - | 12.12.2013 | | Hamburg | |
| 12.05.2014 | - | 13.05.2014 | | Hamburg | |
| 08.12.2014 | - | 09.12.2014 | | Hamburg | |
| 11.06.2013 | - | 12.06.2013 | | Nürnberg | |
| 17.02.2014 | - | 18.02.2014 | | Nürnberg | |
| 09.07.2014 | - | 10.07.2014 | | Nürnberg | |
| 2 Tage 9:00 – 17:00 Uhr 900,00 EUR | | | zum Seminar |
| Geprüfter Betriebswirt / Geprüfte Betriebswirtin (Vollzeit) | Termine | Dauer und Preis | Mit dieser Weiterbildung soll eine berufliche Qualifikation erworben werden, die befähigt, betriebswirtschaftliche Ziele eines Unternehmers zu bestimmen und zu verwirklichen sowie eigenverantwortlich Führungs- und Managementaufgaben zu erfüllen. Dieser Lehrgang bereitet Sie auf die entsprechende Aufstiegsfortbildungsprüfung bei der IHK vor. | | 05.05.2014 | - | 14.11.2014 | | Hamburg | |
| 05.05.2014 | - | 14.11.2014 | | Nürnberg | |
| 720 Unterrichtsstunden
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr – 13.00 Uhr 3.400,00 EUR | | | zum Seminar |
| Geprüfter Technischer Betriebswirt / Geprüfte Technische Betriebswirtin (Vollzeit) | Termine | Dauer und Preis | Dieser Lehrgang bereitet Sie auf die entsprechende Aufstiegsfortbildungsprüfung bei der IHK vor. Er befähigt Sie als betriebliche Führungskraft, Aufgaben an der Schnittstelle des technischen und kaufmännischen Funktionsbereiches zu übernehmen. | | 23.09.2013 | - | 21.02.2014 | | Hamburg | |
| 10.03.2014 | - | 19.09.2014 | | Hamburg | |
| 23.09.2013 | - | 21.02.2014 | | Nürnberg | |
| 10.03.2014 | - | 19.09.2014 | | Nürnberg | |
| 700 Unterrichtsstunden
Montag bis Donnerstag 08:00 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 13:00 Uhr 3.190,00 EUR | | | zum Seminar |
| Geprüfter Wirtschaftsfachwirt / Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin (Vollzeit) | Termine | Dauer und Preis | Unser Lehrgang bietet Ihnen die Möglichkeit, sich branchenübergreifend für eine Führungsposition in der Wirtschaft zu qualifizieren: Sie lernen die wesentlichen Abläufe aller betrieblichen Funktionsbereiche kennen und lernen, theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden. Ihr breites Basiswissen legt Sie nicht auf eine Branche oder einen Funktionsbereich fest. | | 04.11.2013 | - | 04.04.2014 | | Hamburg | |
| 04.11.2013 | - | 04.04.2014 | | Nürnberg | |
| 650 Unterrichtsstunden
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:00 - 13:00 Uhr 2.930,00 EUR | | | zum Seminar |
| Grundlagen der Prozessoptimierung | Termine | Dauer und Preis | Geschäftsprozesse müssen im Wesentlichen zwei Aspekte erfüllen. Sie müssen kundenorientiert und wirtschaftlich sein. Für eine optimale Kundenorientierung müssen die Geschäftsprozesse die Kunden schnell und sicher zufrieden stellen. Die Wirtschaftlichkeit ist wiederum vom Ressourceneinsatz abhängig, sprich von der in Anspruch genommenen Mitarbeiterkapazität sowie Nutzung von IT-Systemen, Maschinen, Transportmitteln etc. Geringe Kundenorientierung ist nicht wirtschaftlich, da es dadurch zu Auftragsrückgängen kommen kann. Zuviel Kundenorientierung kann hohe Kosten verursachen und damit ebenfalls die Wirtschaftlichkeit in Frage stellen! | | 09.12.2013 | - | 10.12.2013 | | Düsseldorf | |
| 19.02.2014 | - | 20.02.2014 | | Düsseldorf | |
| 24.11.2014 | - | 25.11.2014 | | Düsseldorf | |
| 26.08.2013 | - | 27.08.2013 | | Hamburg | |
| 19.02.2014 | - | 20.02.2014 | | Hamburg | |
| 01.10.2014 | - | 02.10.2014 | | Hamburg | |
| 17.10.2013 | - | 18.10.2013 | | Nürnberg | |
| 05.05.2014 | - | 06.05.2014 | | Nürnberg | |
| 22.10.2014 | - | 23.10.2014 | | Nürnberg | |
| 2 Tage 1.020,00 EUR | | | zum Seminar |
| Kostenrechnung kompakt - Grundbegriffe, Zusammenhänge und Praxisanwendung der Kostenrechnung | Termine | Dauer und Preis | Eine gute Kostenrechnung bildet die Grundlage für viele Entscheidungen in Unternehmen, sie ist die Grundlage für die Kalkulation. Sie ermöglicht die langfristige Planung und ist der Ansatzpunkt, um Einsparpotenziale zu ermitteln. Unser Seminare zur Kostenrechnung vermittelt Ihnen die wesentlichen Grundlagen zum Verständnis der Kostenrechnung. | | 04.06.2013 | - | 05.06.2013 | | Düsseldorf | |
| 11.09.2013 | - | 12.09.2013 | | Düsseldorf | |
| 05.02.2014 | - | 06.02.2014 | | Düsseldorf | |
| 27.08.2014 | - | 28.08.2014 | | Düsseldorf | |
| 11.11.2013 | - | 12.11.2013 | | Hamburg | |
| 24.02.2014 | - | 25.02.2014 | | Hamburg | |
| 26.11.2014 | - | 27.11.2014 | | Hamburg | |
| 16.10.2013 | - | 17.10.2013 | | Nürnberg | |
| 13.02.2014 | - | 14.02.2014 | | Nürnberg | |
| 29.09.2014 | - | 30.09.2014 | | Nürnberg | |
| 2 Tage 9:00 – 17:00 Uhr 900,00 EUR | | | zum Seminar |
| Kostenrechnung und Kostenmanagement - Aufbauseminar Kostenrechnung | Termine | Dauer und Preis | Das Aufbauseminar vertieft das Wissen unseres Grundlagenseminars und greift Probleme aus der Praxis der Kostenrechnung und des Kostenmanagements auf. | | 27.05.2013 | - | 28.05.2013 | | Düsseldorf | |
| 10.10.2013 | - | 11.10.2013 | | Düsseldorf | |
| 24.02.2014 | - | 25.02.2014 | | Düsseldorf | |
| 15.09.2014 | - | 16.09.2014 | | Düsseldorf | |
| 18.11.2013 | - | 19.11.2013 | | Hamburg | |
| 09.04.2014 | - | 10.04.2014 | | Hamburg | |
| 03.11.2014 | - | 04.11.2014 | | Hamburg | |
| 16.09.2013 | - | 17.09.2013 | | Nürnberg | |
| 26.02.2014 | - | 27.02.2014 | | Nürnberg | |
| 15.10.2014 | - | 16.10.2014 | | Nürnberg | |
| 2 Tage 9:00 – 17:00 Uhr 900,00 EUR | | | zum Seminar |
Im Themenfeld Betriebswirtschaft bieten wir seit vielen Jahren Weiterbildungen mit IHK-Abschluss an, neben dem Geprüften Technischen Betriebswirt unter anderem den Geprüften Betriebswirt, den Geprüften Bilanzbuchhalter und den Geprüften Wirtschaftsfachwirt. Neu ist hier unter anderem der Verkehrsfachwirt, den wir in Kooperation mit der ÖPNV Akademie durchführen. Was der Europäische Computerführeschein (ECDLTM) für die Zertifizierung von Software-Kenntnissen ist, ist der Europäische Wirtschaftsführerschein (EBC*L) für den Bereich Betriebswirtschaft. Mit einer bestandenen Prüfung weisen Sie Ihre grundlegende betriebswirtschaftliche Qualifikation nach.
|